北京建筑工程学院2008年4月学位英语成绩查询
请按CTRL+F进行查找
北京地区成人学士学位英语考试成绩单(2008年4月)
考号 班级 姓名 学号 成绩 结果
23022300503 城规07班 刘海军 44 0 缺考
23022300511 城规07班 魏子明 027 30
23022300605 城规07班 赵洪超 53 26.5
23022300606 城规07班 王欣 015 33.5
23022300610 城规07班 梁晶 024 0
23022300701 城规07班 隋彦文 5 37.5
23022300911 城规07班 李宁 052 37.5
23022301109 城规07班 于慧娟 50 28.5
23022301125 城规07班 梁中义 023 39
23022301127 城规07班 邱召祥 19 0
23022301212 城规07班 王磊磊 21 40.5
23022301401 城规07班 褚哲溪 41 0 缺考
23022301504 城规07班 邹抒航 044 41
23022301514 城规07班 刘超 36 72 合格
23022301525 城规07班 洪丽青 033 35.5
23022301610 城规07班 王磊 006 0 缺考
23022301621 城规07班 刘冬 43 0 缺考
23022300103 管升本06班 张爽 35 41.5
23022300105 管升本06班 宋春静 69 40.5
23022300211 管升本06班 王馨 97 38.5
23022300212 管升本06班 吕子亮 22 39.5
23022300224 管升本06班 司锡莲 56 57
23022300229 管升本06班 宋亚琼 83 39
23022300317 管升本06班 裴艳艳 73 52.5
23022300403 管升本06班 李杰颖 78 0 缺考
23022300404 管升本06班 巩海龙 30 73.5 合格
23022300418 管升本06班 郤小云 75 44
23022300422 管升本06班 田媛 85 39
23022300430 管升本06班 董宁 81 50.5
23022300505 管升本06班 张洋 70 36.5
23022300520 管升本06班 刘红梅 17 0 缺考
23022300621 管升本06班 富京 34 30.5
23022300622 管升本06班 赵培培 61 51
23022300629 管升本06班 华丽 28 0 缺考
23022300702 管升本06班 郝海明 58 26.5
23022300703 管升本06班 董星奇 71 38.5
23022300716 管升本06班 高雷 65 41.5
23022300730 管升本06班 薛小艳 12 54
23022300918 管升本06班 高伟 12 41.5
23022300921 管升本06班 王峥 60 31.5
23022301001 管升本06班 马媛丽 86 42.5
23022301026 管升本06班 王嗣佳 94 31
23022301108 管升本06班 刘丽娜 66 32.5
23022301114 管升本06班 顾基青 25 0 缺考
23022301126 管升本06班 吕新颖 117 42
23022301128 管升本06班 史磊 13 34
23022301219 管升本06班 张丽平 29 45
23022301225 管升本06班 武建伟 43 36
23022301312 管升本06班 尚颖 17 0 缺考
23022301322 管升本06班 闫丹慧 36 0 缺考
23022301521 管升本06班 李聪 22 0 缺考
23022301603 管升本06班 姜波 48 36
23022301604 管升本06班 李栋栋 115 71.5 合格
23022301608 管升本06班 韦娜 101 49.5
23022301609 管升本06班 史国建 110 28.5
23022301703 管升本06班 孙成钢 99 30
23022301722 管升本06班 王秋云 45 49
23022300113 管升本07-1班 赵伟 002 40
23022300127 管升本07-1班 孙晓茜 024 0 缺考
23022300204 管升本07-1班 邹思婷 115 28
23022300519 管升本07-1班 王秀丽 019 69.5 合格
23022300525 管升本07-1班 邢蕾 20071121003 68 合格
23022300725 管升本07-1班 孙博 62 32
23022300827 管升本07-1班 李淑君 94 38.5
23022300909 管升本07-1班 付鹏 67 38.5
23022300920 管升本07-1班 高玮婧 84 41.5
23022301018 管升本07-1班 林翠 123 41
23022301105 管升本07-1班 马春艳 077 55
23022301118 管升本07-1班 冯历颖 50 60 合格
23022301207 管升本07-1班 芦璐 125 24.5
23022301310 管升本07-1班 刘文玉 34 51
23022301408 管升本07-1班 廖晓雪 92 29.5
23022301421 管升本07-1班 赵薇 121 0 缺考
23022301426 管升本07-1班 杨雄威 5 52
23022301502 管升本07-1班 宋海波 122 0 缺考
23022301516 管升本07-1班 李丹 11 0 缺考
23022301606 管升本07-1班 张建杰 113 22.5
23022301630 管升本07-1班 高文丽 30 37
23022300106 管升本07-2班 柳秋平 68 41
23022300117 管升本07-2班 武斌 043 39.5
23022300120 管升本07-2班 孙秋云 31 54
23022300125 管升本07-2班 李宏亮 015 30
23022300128 管升本07-2班 王亚平 123 0 缺考
23022300221 管升本07-2班 李德红 8 60 合格
23022300230 管升本07-2班 韩朝领 16 40.5
23022300314 管升本07-2班 周楠 39 36
23022300318 管升本07-2班 王晶 106 51.5
23022300325 管升本07-2班 胡艳红 29 60 合格
23022300402 管升本07-2班 何建华 66 33.5
23022300417 管升本07-2班 黄振华 102 42
23022300423 管升本07-2班 康宇 73 38
23022300426 管升本07-2班 吕娜 83 43.5
23022300509 管升本07-2班 赵雪媛 79 35.5
23022300524 管升本07-2班 谢文娟 45 32.5
23022300527 管升本07-2班 罗守健 77 40.5
23022300626 管升本07-2班 唐新荣 55 46
23022300705 管升本07-2班 胡斌 74 54.5
23022300711 管升本07-2班 刘伟 117 0 缺考
23022300726 管升本07-2班 肖婷婷 060 0 缺考
23022300801 管升本07-2班 张颖 13 46
23022300908 管升本07-2班 杨华 19 51.5
23022300915 管升本07-2班 赵常明 085 23.5
23022300929 管升本07-2班 陈静 25 0 缺考
23022301012 管升本07-2班 常晓耿 26 0 缺考
23022301016 管升本07-2班 柏云嵩 104 0 缺考
23022301023 管升本07-2班 郝佳 011 57
23022301206 管升本07-2班 徐雪梅 097 42
23022301306 管升本07-2班 杨欣悦 84 26.5
23022301315 管升本07-2班 郝雪梅 92 0 缺考
23022301327 管升本07-2班 朱丽娜 95 0 缺考
23022301404 管升本07-2班 冯科宇 57 28
23022301412 管升本07-2班 朱明月 41 37.5
23022301430 管升本07-2班 马进军 124 45.5
23022301503 管升本07-2班 何杰 3 34.5
23022301508 管升本07-2班 谭伶伶 59 40.5
23022301519 管升本07-2班 许思明 109 45.5
23022301712 管升本07-2班 王靖 74 42.5
23022300118 环设06班 纪骢 55 45
23022300201 环设06班 李可 12 36
23022300415 环设06班 郭立珍 29 62.5 合格
23022300504 环设06班 高泉 27 26.5
23022300529 环设06班 文志安 21 61 合格
23022300603 环设06班 邓启光 34 37.5
23022300707 环设06班 张艳红 36 62.5 合格
23022300718 环设06班 张葛 6 41
23022300802 环设06班 高瑜 24 33
23022300902 环设06班 鲁东静 31 61 合格
23022300910 环设06班 王晨阳 54 48.5
23022300926 环设06班 孟增丽 38 61 合格
23022301002 环设06班 李酉帷 37 0 缺考
23022301021 环设06班 李文然 59 26.5
23022301226 环设06班 张建明 39 44.5
23022301303 环设06班 刘斌 42 28.5
23022301328 环设06班 焦洋 22 43.5
23022301330 环设06班 王 53 47
23022301526 环设06班 李锐铭 20 56.5
23022301618 环设06班 曹鹏 62 0 缺考
23022301629 环设06班 李永刚 13 42.5
23022300220 环设07班 张旭 45 38.5
23022300316 环设07班 张晶晶 83 35
23022300319 环设07班 赵新华 005 70 合格
23022300416 环设07班 许丽华 031 42
23022300518 环设07班 岳立超 037 75 合格
23022300602 环设07班 朱霞 34 0 缺考
23022300717 环设07班 任上科 50 60 合格
23022300903 环设07班 冀武林 55 50
23022301006 环设07班 刘小娟 10 76 合格
23022301020 环设07班 韩玉杰 080 29
23022301102 环设07班 王颖 027 0 缺考
23022301329 环设07班 徐兴松 020 61 合格
23022301413 环设07班 周锦 35 70 合格
23022301418 环设07班 吕健 54 49
23022301517 环设07班 辛德彪 89 40.5
23022301527 环设07班 贺湘 009 72.5 合格
23022300807 土本04班 姜应华 055 0 缺考
23022301228 土本04班 刘平利 50 0 缺考
23022301301 土本04班 武君正 08 43
23022301708 土本04班 吴强 41 33
23022300328 土本05班 任雄章 49 31
23022300706 土本05班 张岩 77 0 缺考
23022300811 土本05班 黄宏滨 47 0 缺考
23022300830 土本05班 曲洪梅 13 57
23022301130 土本05班 马健全 50 38.5
23022301403 土本05班 黄军锋 21 32.5
23022301415 土本05班 张桂桃 14 65.5 合格
23022301509 土本05班 胡玉民 10 57
23022301602 土本05班 史德强 44 39
23022301607 土本05班 李杰 23 40
23022300116 土本06班 杨建辉 62 40
23022300124 土本06班 姚书国 21 51.5
23022300727 土本06班 王德荣 16 46.5
23022300907 土本06班 张猛 91 0 缺考
23022301008 土本06班 何家成 036 56.5
23022301107 土本06班 王果森 039 44.5
23022300102 土本07班 任立杰 48 29.5
23022300228 土本07班 代苏义 13 41.5
23022300508 土本07班 吕利敏 45 42
23022300916 土本07班 马健 075 21
23022300922 土本07班 陈秀平 26 25
23022301004 土本07班 梁杰 35 52
23022301119 土本07班 高宁 47 24
23022301223 土本07班 陈爱伟 6 50
23022301316 土本07班 王鹏 51 0 缺考
23022301317 土本07班 潘金凤 70 36.5
23022301324 土本07班 刘丽丽 34 39
23022301325 土本07班 胡珺 64 29
23022301407 土本07班 赵微微 27 43
23022301423 土本07班 焦龙飞 33 27
23022301511 土本07班 李保怀 57 0 缺考
23022301524 土本07班 马文林 67 0 缺考
23022300808 土木升本06-1 方平 60 61 合格
23022300729 土木升本07-2 陈宏达 44 61 合格
23022300427 土木升本08-3 陈瑞 7 61 合格
23022301627 土木升本08-3 曹淑红 5 61 合格
23022300110 土升本06-1班 刘斌 86 34.5
23022300122 土升本06-1班 张伟 77 29.5
23022300205 土升本06-1班 孙蕊 12 43.5
23022300210 土升本06-1班 臧海涛 34 30
23022300215 土升本06-1班 邱海艳 49 52
23022300227 土升本06-1班 张伟 10 52.5
23022300305 土升本06-1班 芦峥 38 38
23022300326 土升本06-1班 梁冰 21 68 合格
23022300406 土升本06-1班 胡俊鹏 6 49
23022300425 土升本06-1班 吴亚娜 11 50.5
23022300513 土升本06-1班 任兆民 29 25.5
23022300521 土升本06-1班 崔璐璐 67 62 合格
23022300601 土升本06-1班 赵新春 75 61 合格
23022300607 土升本06-1班 高杨 80 57.5
23022300820 土升本06-1班 吴勇刚 32 35.5
23022300829 土升本06-1班 李海涛 31 67 合格
23022300914 土升本06-1班 孔涛 25 27
23022301202 土升本06-1班 袁志伟 62 33
23022301208 土升本06-1班 张太启 24 70 合格
23022301215 土升本06-1班 李丹 47 30
23022301230 土升本06-1班 李艳艳 59 31.5
23022301313 土升本06-1班 孙国强 84 32
23022301318 土升本06-1班 白丽丽 26 47
23022301406 土升本06-1班 刘鑫磊 18 33.5
23022301409 土升本06-1班 马宪国 14 0 缺考
23022301416 土升本06-1班 闫海龙 30 41
23022301417 土升本06-1班 宋国旺 15 40.5
23022301428 土升本06-1班 何博 87 47.5
23022301522 土升本06-1班 王晶 53 25
23022301601 土升本06-1班 张建勇 20 46
23022301612 土升本06-1班 王东风 37 22.5
23022301617 土升本06-1班 孟凡辉 73 41.5
23022301625 土升本06-1班 史艳丽 56 61 合格
23022301705 土升本06-1班 蒋琳 63 35
23022301719 土升本06-1班 高军华 82 49.5
23022300112 土升本06-2班 王艳慧 39 55
23022300219 土升本06-2班 苏波 84 51
23022300512 土升本06-2班 张蕾 64 45
23022300611 土升本06-2班 史力科 08 39.5
23022300627 土升本06-2班 张仁 05 35.5
23022300715 土升本06-2班 武勇坡 43 38
23022300721 土升本06-2班 韩春华 42 0 缺考
23022300728 土升本06-2班 赵铁良 38 33.5
23022300804 土升本06-2班 王聪颖 83 36.5
23022300815 土升本06-2班 刘颖 17 33.5
23022300819 土升本06-2班 史晶淼 63 37
23022300826 土升本06-2班 范源正 073 26
23022300828 土升本06-2班 张丽 35 0 缺考
23022300904 土升本06-2班 陶延东 39 0 缺考
23022300905 土升本06-2班 周颖芳 23 53
23022300923 土升本06-2班 巩雪林 48 44.5
23022300924 土升本06-2班 刘万喜 86 30.5
23022301009 土升本06-2班 许兵 81 32.5
23022301013 土升本06-2班 孟令轩 82 25
23022301030 土升本06-2班 王袆梅 85 33.5
23022301117 土升本06-2班 石建锁 41 28.5
23022301123 土升本06-2班 潘江津 28 0 缺考
23022301216 土升本06-2班 胡家翥 70 33
23022301305 土升本06-2班 杨旭 018 61 合格
23022301321 土升本06-2班 温鹏 52 0 缺考
23022301429 土升本06-2班 单学军 57 47.5
23022301507 土升本06-2班 邱雁辉 16 35
23022301512 土升本06-2班 陈志刚 44 70.5 合格
23022301619 土升本06-2班 杨芳 56 40.5
23022301620 土升本06-2班 高红涛 12 54
23022301623 土升本06-2班 仲山 51 0 缺考
23022301702 土升本06-2班 张克涛 32 44.5
23022300130 土升本07-1班 刘雪娇 68 39.5
23022300225 土升本07-1班 闫金刚 73 18.5
23022300301 土升本07-1班 韩伟 13 52.5
23022300303 土升本07-1班 张瑶 031 35.5
23022300309 土升本07-1班 马羽杨 91 35.5
23022300414 土升本07-1班 吴超 25 37.5
23022300507 土升本07-1班 陈春革 52 22
23022300516 土升本07-1班 李从熙 36 0 缺考
23022300530 土升本07-1班 李黎 60 41
23022300612 土升本07-1班 张建青 8 53.5
23022300616 土升本07-1班 李金山 55 0 缺考
23022300620 土升本07-1班 李雪仙 66 30.5
23022300624 土升本07-1班 杜鹃 82 42
23022300704 土升本07-1班 张国胜 24 26.5
23022300708 土升本07-1班 张磊 28 37.5
23022300710 土升本07-1班 赵云涛 64 34
23022300714 土升本07-1班 李川 76 33
23022300805 土升本07-1班 丁威 32 38
23022300824 土升本07-1班 张杨 20 46.5
23022301005 土升本07-1班 石金鑫 26 29.5
23022301028 土升本07-1班 侯莹洁 40 26.5
23022301112 土升本07-1班 王春雪 101 27.5
23022301214 土升本07-1班 马小凡 38 48
23022301309 土升本07-1班 耿梁 55 49
23022301320 土升本07-1班 王庆礼 3 67.5 合格
23022301614 土升本07-1班 胡泉水 75 35
23022300101 土升本07-2班 王会兵 070 47.5
23022300108 土升本07-2班 黄喆 79 29.5
23022300111 土升本07-2班 姚淳 20 48
23022300209 土升本07-2班 石兆磊 088 28.5
23022300226 土升本07-2班 周媛媛 73 43.5
23022300320 土升本07-2班 巨东双 40 34.5
23022300321 土升本07-2班 李宁 097 0 缺考
23022300324 土升本07-2班 刘艳 004 0 缺考
23022300330 土升本07-2班 周舟 064 38.5
23022300407 土升本07-2班 卢潇 84 36.5
23022300506 土升本07-2班 杜琰 039 0 缺考
23022300522 土升本07-2班 李婵元 200703222068 0 缺考
23022300608 土升本07-2班 马妮 044 47
23022300803 土升本07-2班 焦旭 013 44.5
23022300810 土升本07-2班 董虹 103 27.5
23022300816 土升本07-2班 张妍 030 39
23022300928 土升本07-2班 邱洁 28 29.5
23022300930 土升本07-2班 杨山 095 21
23022301011 土升本07-2班 侯玉静 77 30
23022301024 土升本07-2班 梅瑞涛 1 60 合格
23022301025 土升本07-2班 刘志栋 027 0
23022301027 土升本07-2班 王雅婷 021 39
23022301113 土升本07-2班 杨占良 58 40.5
23022301121 土升本07-2班 王刚 083 66.5 合格
23022301213 土升本07-2班 刘学东 10 29
23022301314 土升本07-2班 李俊 072 39.5
23022301319 土升本07-2班 张艳 34 33
23022301405 土升本07-2班 祁峰 67 31.5
23022301506 土升本07-2班 沈剑 24 34
23022301515 土升本07-2班 刘剑锋 080 61 合格
23022301529 土升本07-2班 杨洁 54 0 缺考
23022301704 土升本07-2班 李子琦 100 28.5
23022301707 土升本07-2班 刘莉莉 029 38
23022301713 土升本07-2班 刘奎旺 022 39
23022300104 土升本07-3班 高波 63 60 合格
23022300129 土升本07-3班 霍晓英 45 45.5
23022300213 土升本07-3班 胡立萍 25 28
23022300218 土升本07-3班 阴秀君 71 51.5
23022300223 土升本07-3班 罗金锋 31 36.5
23022300304 土升本07-3班 陈洪磊 88 37.5
23022300306 土升本07-3班 刘志刚 3F 62.5 合格
23022300312 土升本07-3班 黄晨 41 40
23022300313 土升本07-3班 牟栋一 72 61 合格
23022300411 土升本07-3班 齐丽芬 20070323004 55.5
23022300413 土升本07-3班 杨帆 29 38.5
23022300419 土升本07-3班 孟捷 44 42
23022300428 土升本07-3班 陈志峰 30 30.5
23022300523 土升本07-3班 高金力 95 53
23022300614 土升本07-3班 吴百韬 38 0 缺考
23022300630 土升本07-3班 邵鹏 2 54.5
23022300712 土升本07-3班 景旸 93 30
23022300723 土升本07-3班 李飞 36 43.5
23022300812 土升本07-3班 胡文涛 9 40
23022300821 土升本07-3班 宋笑丽 69 51
23022300919 土升本07-3班 杨秀红 13 42
23022300927 土升本07-3班 张亮 102 0 缺考
23022301010 土升本07-3班 盖大为 8 0 缺考
23022301017 土升本07-3班 崔澎涛 26
23022301122 土升本07-3班 马会玲 6 0 缺考
23022301221 土升本07-3班 王芳 7 61.5 合格
23022301227 土升本07-3班 张薇 55 34
23022301229 土升本07-3班 郭章鹏 21 0 缺考
23022301302 土升本07-3班 孙奕 79 42
23022301304 土升本07-3班 夏子博 57 39
23022301410 土升本07-3班 李皓晨 56 32
23022301420 土升本07-3班 高雷 86 32.5
23022301528 土升本07-3班 梁京辉 1 44
23022301605 土升本07-3班 徐新新 43 36.5
23022301611 土升本07-3班 孙晨 76 30.5
23022301615 土升本07-3班 陈杰 53 26.5
23022301709 土升本07-3班 何锐 22 0 缺考
23022301710 土升本07-3班 赵永彬 96 33
23022301711 土升本07-3班 孙博 17 49.5
23022301715 土升本07-3班 李树勇 60 32
23022301717 土升本07-3班 胡炜 67 29
23022300119 土升本07-4班 王金良 33 21.5
23022300315 土升本07-4班 陶建民 16 0 缺考
23022300329 土升本07-4班 刘新锋 26 0 雷同
23022300510 土升本07-4班 李冬雪 00 0 缺考
23022300528 土升本07-4班 李伟 18 45.5
23022300809 土升本07-4班 赵晶晶 25 23
23022301029 土升本07-4班 薛迎红 22 50.5
23022301106 土升本07-4班 张瑞琪 00 31
23022301110 土升本07-4班 李伟丽 27 32
23022301204 土升本07-4班 李润萍 19 45.5
23022301205 土升本07-4班 邢学军 12 33
23022301224 土升本07-4班 王磊 28 31
23022301307 土升本07-4班 古雪伶 50 0 缺考
23022301419 土升本07-4班 冯建坤 1 29.5
23022301510 土升本07-4班 岳欣杰 11 37.5
23022301616 土升本07-4班 王宝成 4 40
23022301626 土升本07-4班 王冰 26 33
23022301723 土升本07-4班 王淑平 17 37.5
23022300107 往届生 梁毅 65 54
23022300109 往届生 侯凯 42 63.5 合格
23022300114 往届生 倪建泽 25 33
23022300115 往届生 魏艳霞 58 0 缺考
23022300121 往届生 石燕军 76 51.5
23022300123 往届生 马彦明 30 0 缺考
23022300126 往届生 吴晶娥 009 54.5
23022300202 往届生 胡晓光 056 22.5
23022300203 往届生 熊文婷 49 64.5 合格
23022300206 往届生 邹新春 37 0 缺考
23022300207 往届生 王彩霞 76 33
23022300208 往届生 谢玉雄 18 46.5
23022300214 往届生 杨新明 55 43
23022300216 往届生 刘颖 01 44.5
23022300217 往届生 鲁广东 23 43
23022300222 往届生 王晓明 021 49
23022300302 往届生 窦鑫 34 49
23022300307 往届生 杨永强 65 43.5
23022300308 往届生 张笑艳 48 0 缺考
23022300310 往届生 刘彦军 77 31
23022300311 往届生 段学勇 63 0 雷同
23022300322 往届生 宋小亮 59 32.5
23022300323 往届生 郝瑞军 042 35
23022300327 往届生 黄瑞新 53 35
23022300401 往届生 吴亚东 20 52
23022300405 往届生 蒋尊毅 17 0 缺考
23022300408 往届生 李莹 47 52.5
23022300409 往届生 王晓华 2 38
23022300410 往届生 郎茹月 22 32
23022300412 往届生 张祥 62 52
23022300420 往届生 徐琴 75 42.5
23022300421 往届生 张丽 43 0 缺考
23022300424 往届生 侯继荣 039 0 缺考
23022300429 往届生 李诺 18 45.5
23022300501 往届生 苏利娟 59 50.5
23022300502 往届生 张静 12 19.5
23022300514 往届生 宋莉 50 55
23022300515 往届生 朱丹枫 30 61 合格
23022300517 往届生 乌溪 69 49.5
23022300526 往届生 姜银涛 73 53
23022300604 往届生 张宁 061 40.5
23022300609 往届生 穆凯 8 0 缺考
23022300613 往届生 刘灵娣 16 64 合格
23022300615 往届生 胡涛 40 0 缺考
23022300617 往届生 徐冠杰 16 54
23022300618 往届生 苑奕琳 30 75 合格
23022300619 往届生 蒋月儒 6 61 合格
23022300623 往届生 陈长海 023 37
23022300625 往届生 薛牧 64 50.5
23022300628 往届生 肖薇 63 25
23022300709 往届生 安婷婷 53 0 缺考
23022300713 往届生 李艳 14 0 缺考
23022300719 往届生 齐秋萍 066 0 缺考
23022300720 往届生 宋楠 40 38
23022300722 往届生 刘维 31 83 合格
23022300724 往届生 张丽丽 29 32.5
23022300806 往届生 付立立 001 49
23022300813 往届生 韩继明 033 46.5
23022300814 往届生 尹喻 48 56.5
23022300817 往届生 杨东 50 43
23022300818 往届生 裴丽 55 43
23022300822 往届生 张雁 078 0 缺考
23022300823 往届生 彭明湛 4 0 雷同
23022300825 往届生 张雷 27 0 雷同
23022300901 往届生 李继华 047 36
23022300906 往届生 贾满山 8 28
23022300912 往届生 王燕 26 0 缺考
23022300913 往届生 赵莺莺 48 49.5
23022300917 往届生 申翠霞 69 60 合格
23022300925 往届生 林晓峰 68 41.5
23022301003 往届生 孟昭琨 21 55.5
23022301007 往届生 李龙 73 34.5
23022301014 往届生 刘雷 25 0 缺考
23022301015 往届生 范雪 075 63 合格
23022301019 往届生 刘泽璆 56 61 合格
23022301022 往届生 秦雪静 68 52.5
23022301101 往届生 郭亚静 53 53
23022301103 往届生 刘磊 67 0 违纪
23022301104 往届生 李蕊 61 0 缺考
23022301111 往届生 韩宝江 1 61 合格
23022301115 往届生 刘辉 52 50
23022301116 往届生 宋爽 19 72 合格
23022301120 往届生 蔡硕 65 52
23022301124 往届生 王瑾 111 51
23022301129 往届生 樊君 32 40.5
23022301201 往届生 靳宁 15 49.5
23022301203 往届生 潘萌 71 33.5
23022301209 往届生 刘雅 30 36
23022301210 往届生 万小军 36 43.5
23022301211 往届生 李效应 6 42.5
23022301217 往届生 许秀冬 80 61 合格
23022301218 往届生 刘洋 35 17
23022301222 往届生 张超 040 43
23022301308 往届生 朱海龙 34 37
23022301311 往届生 胡建华 070 53.5
23022301323 往届生 李英华 58 36.5
23022301326 往届生 徐利 300 27
23022301402 往届生 宛春 11 25
23022301411 往届生 李楠 13 44.5
23022301414 往届生 吴婧 63 79 合格
23022301422 往届生 郭洪柏 065 23
23022301424 往届生 许晶 055 37
23022301425 往届生 王向华 26 23
23022301427 往届生 肖杨 15 51
23022301501 往届生 马利君 38 30
23022301505 往届生 荣春海 7 39
23022301513 往届生 张晓霞 59 0 缺考
23022301518 往届生 张成江 58 67 合格
23022301520 往届生 赵蕾 55 90 优秀
23022301523 往届生 王宇 47 45
23022301530 往届生 吴静 7 0 缺考
23022301613 往届生 赵雷 20 39.5
23022301622 往届生 任成文 6 60 合格
23022301624 往届生 郝燕楠 06 56
23022301628 往届生 孙志文 14 30.5
23022301701 往届生 冯超 52 47.5
23022301706 往届生 于铭飞 004 32
23022301714 往届生 曲奇其 67 70.5 合格
23022301716 往届生 路春秀 77 46.5
23022301718 往届生 张冉 46 50.5
23022301720 往届生 潘峰 81 71.5 合格
23022301721 往届生 董惠利 20 0 缺考
23022301220 往届生 杨娜茵 37 76.5 合格
注:请参考姓名和考号查询成绩。
| 成人英语三级考试相关内容 |




